2025/02/05 蔬菜水果價格(北京)第1頁 / 共2頁
序號 | 日期 | 品名 | 單位 | 送貨價 | 錄入時間 |
---|
1 | 2025-02-05 | 大蒜 | 斤 | ¥8.80 | 05:13:35 |
2 | 2025-02-05 | 香菜 | 斤 | ¥5.70 | 05:00:30 |
3 | 2025-02-05 | 菜心 | 斤 | ¥4.00 | 05:00:17 |
4 | 2025-02-05 | 大葉生 | 斤 | ¥4.60 | 05:00:07 |
5 | 2025-02-05 | 韭菜 | 斤 | ¥5.00 | 05:00:01 |
6 | 2025-02-05 | 油菜 | 斤 | ¥2.60 | 04:59:26 |
7 | 2025-02-05 | 香蔥 | 斤 | ¥9.00 | 04:59:17 |
8 | 2025-02-05 | 快菜 | 斤 | ¥3.20 | 04:58:23 |
9 | 2025-02-05 | 蓋菜 | 斤 | ¥3.90 | 04:52:51 |
10 | 2025-02-05 | 菊花菜 | 斤 | ¥2.60 | 04:52:24 |
11 | 2025-02-05 | 西葫蘆 | 斤 | ¥2.80 | 20:21:04 |
12 | 2025-02-05 | 沃柑 | 斤 | ¥4.61 | 20:17:25 |
13 | 2025-02-05 | 蘋果 | 斤 | ¥4.03 | 20:17:11 |
14 | 2025-02-05 | 圓生菜 | 斤 | ¥3.50 | 20:16:35 |
15 | 2025-02-05 | 紫葉生 | 斤 | ¥9.80 | 20:16:14 |
16 | 2025-02-05 | 酥梨 | 斤 | ¥3.94 | 20:15:51 |
17 | 2025-02-05 | 麒麟西瓜 | 斤 | ¥6.91 | 20:15:22 |
18 | 2025-02-05 | 奶香密 | 斤 | ¥4.42 | 20:14:59 |
19 | 2025-02-05 | 西蘭花 | 斤 | ¥4.00 | 19:52:08 |
20 | 2025-02-05 | 青椒 | 斤 | ¥3.00 | 19:51:48 |
21 | 2025-02-05 | 芹菜 | 斤 | ¥2.00 | 19:51:00 |
22 | 2025-02-05 | 白玉菇 | 斤 | ¥5.90 | 19:50:36 |
23 | 2025-02-05 | 尖椒 | 斤 | ¥3.20 | 19:50:09 |
24 | 2025-02-05 | 大白菜 | 斤 | ¥0.80 | 19:49:33 |
25 | 2025-02-05 | 西紅柿 | 斤 | ¥3.30 | 19:49:13 |
26 | 2025-02-05 | 黃瓜 | 斤 | ¥3.90 | 19:47:45 |
27 | 2025-02-05 | 綠甘藍 | 斤 | ¥2.20 | 19:47:27 |
28 | 2025-02-05 | 冬瓜 | 斤 | ¥0.90 | 19:46:56 |
29 | 2025-02-05 | 紫甘藍 | 斤 | ¥3.50 | 19:45:34 |
30 | 2025-02-05 | 豆王 | 斤 | ¥5.40 | 19:45:03 |
31 | 2025-02-05 | 有機菜花 | 斤 | ¥2.60 | 19:44:29 |
32 | 2025-02-05 | 西芹 | 斤 | ¥3.30 | 19:44:07 |
33 | 2025-02-05 | 杏鮑菇 | 斤 | ¥3.90 | 19:42:32 |
34 | 2025-02-05 | 胡蘿卜 | 斤 | ¥1.70 | 19:42:21 |
35 | 2025-02-05 | 土豆 | 斤 | ¥1.70 | 19:41:23 |
36 | 2025-02-05 | 紫洋蔥 | 斤 | ¥2.40 | 19:41:05 |
打印丨
下載Excel
北京餐廳、酒店、單位食堂的放心供貨商!
成為一家服務領先的生鮮B2B企業!